MIRA LA RESEÑA DE LA PELÍCULA DEL PRÓXIMO EPISODIO
España, entre los países con el mercado inmobiliario más transparente

Vista general de las obras de vivienda nuevaEduardo Parra – Europa Press
Europa Press
17 Septiembre 2024, 16:14
El Índice Global de Transparencia Inmobiliaria (Greti) 2024, que elaboran JLL y La Salle de manera bianual, ha situado a España como uno de los 10 mercados inmobiliarios más transparentes del Europa y en la 18ª posición del mundo, la misma que ocupaba en la anterior edición del ranking 2022. En primera posición de este estudio se encuentra Reino Unido, seguido de Francia y Estados Unidos. En cuarta y quinta posición se sitúan Australia y Canadá.
Los factores que apuntalan la posición de España son, en primer lugar, la transparencia en los procesos de compraventa de activos y la gobernanza corporativa de las compañías inmobiliarias cotizadas en bolsa, según explica JLL en un comunicado.
2024 | Los mercados inmobiliarios más transparentes del mundo
Índice Global de Transparencia Inmobiliaria (GRETI) 2024 || El índice califica a los mercados en una escala del 1 al 5 (siendo 1,00 la puntuación más alta posible)
País | Puntuación | |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 1,241,241,24 |
2 | Francia | 1,261,261,26 |
3 | EEUU | 1,341,341,34 |
4 | Australia | 1,371,371,37 |
5 | Canadá | 1,491,491,49 |
6 | Países Bajos | 1,491,491,49 |
7 | Nueva Zelanda | 1,591,591,59 |
8 | Irlanda | 1,721,721,72 |
9 | Suecia | 1,771,771,77 |
10 | Alemania | 1,791,791,79 |
11 | Japón | 1,831,831,83 |
12 | Bélgica | 1,841,841,84 |
13 | Singapur | 1,921,921,92 |
14 | Finlandia | 1,971,971,97 |
15 | Hong Hong | 1,971,971,97 |
16 | Dinamarca | 2,042,042,04 |
17 | Suiza | 2,052,052,05 |
18 | España | 2,062,062,06 |
19 | Italia | 2,122,122,12 |
20 | Polonia | 2,132,132,13 |
21 | Noruega | 2,242,242,24 |
22 | Rep. Checa | 2,272,272,27 |
23 | Luxemburgo | 2,292,292,29 |
24 | Hungría | 2,302,302,30 |
25 | Portugal | 2,302,302,30 |
Fuente: JLL | La SalleDescargar los datosCreado con Datawrapper
En ambos aspectos, España mejora su clasificación respecto al índice GRETI 2022: en transparencia en las compraventas, España pasa del noveno puesto al octavo, y en gobernanza corporativa el mercado nacional gana dos posiciones y se sitúa en decimosexto lugar frente al decimoctavo del último informe.
Otro aspecto que también destaca el informe es la claridad de los índices de rendimiento (19º lugar en esta subcategoría) y la creación del Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR), que tiene por objeto recoger y dar publicidad a la información sobre titularidad real vigente relativa a todas las personas jurídicas españolas y los fideicomisos tipo ‘trust’ y entidades o estructuras sin personalidad jurídica análogas que operan en España.